Informazioni sulle tariffe 2011 - 2012

| GIORNALIERI | |
| Giornaliero adulti | 33,00 |
| Giornaliero corto (dopo le 11,30) | 29,00 |
| Giornaliero senior * | 27,00 |
| Giornaliero ragazzi * | 24,00 |
| Giornaliero baby * | 6,00 |
| Giornaliero mart, merc, giov bassa stagione****** | 25,00 |
| Mattiniero (fino alle ore 13,00) | 26,00 |
| Pomeridiano (dalle ore 13,00) | 25,00 |
| 1 impianto (T7) valevole su Carosello | 15,50 |
| 3 impianti (T7-T10-L7) valevole su Carosello - Morel | 21,00 |
| 1 impianto (S3) valevole su seggiovia Pian Del Sole+1A/R telecabina S2 | 15,50 |
| 1 impianto (L1) valevole su Limonetto - Pernante | 16,50 |
| Corsa Singola A/RSeggiovia Cabanaira | 10,00 |
| Corsa Singola A/R Cabinovia Bottero | 10,00 |
| Pacchetto A/R seggiovia Cabanaira con pranzo menù fisso***** | 15,50 |
|
PLURIGIORNALIERI
|
||||
| Giorni | Adulti | Senior* | Ragazzi* | Baby* |
| 2 Giorni | 66,00 | 54,00 | 48,00 | 12,00 |
| 3 Giorni | 99,00 | 81,00 | 72,00 | 18,00 |
| 4 Giorni | 125,00 | 103,00 | 86,00 | 23,00 |
| 5 Giorni | 149,00 | 127,00 | 105,00 | 24,00 |
| 6 Giorni | 176,00 | 151,00 | 124,00 | 29,00 |
| 7 Giorni | 205,00 | 175,00 | 143,00 | 33,00 |
| 8 Giorni (con foto) | 230,00 | 198,00 | 163,00 | 37,00 |
| 9 Giorni (con foto) | 258,00 | 218,00 | 181,00 | 41,00 |
| 10 Giorni (con foto) | 285,00 | 239,00 | 199,00 | 44,00 |
| 11 Giorni (con foto) | 299,00 | 258,00 | 219,00 | 48,50 |
| 12 Giorni (con foto) | 319,00 | 276,00 | 229,00 | 51,50 |
| 13 Giorni (con foto) | 330,00 | 296,00 | 249,00 | 54,50 |
| 14 Giorni (con foto) | 340,00 | 314,00 | 263,00 | 58,00 |
|
TARIFFE SKIPASS MANEGGIO - Sciovie S. Secondo
|
|
| Bambini / adulti | € |
| Giornaliero | 15,00 |
| Mattiniero (fino alle ore 13) | 11,50 |
| Pomeridiano (dalle ore 13) | 12,50 |
| 10 corse | 13,00 |
| 1 corsa | 2,50 |
| 6 Giorni (consecutivi) | 74,00 |






